ごあいさつ
こんばんは。
寒さに負けずにがんばりましょう。
東京電力、2025年1月19日18:00現在の最大供給力は4,553万Kw 使用量3,877万Kw 使用率85.15%です。
東京地方、2025年1月19日の天気は曇時々晴、最高気温9℃、最低気温1℃です。
現在のLinux最新カーネルは、6.13-rc7(2025/01/12更新)、6.12.10(2025/01/17更新)です
寒さに負けずにがんばりましょう。
東京電力、2025年1月19日18:00現在の最大供給力は4,553万Kw 使用量3,877万Kw 使用率85.15%です。
東京地方、2025年1月19日の天気は曇時々晴、最高気温9℃、最低気温1℃です。
現在のLinux最新カーネルは、6.13-rc7(2025/01/12更新)、6.12.10(2025/01/17更新)です
最新情報&更新情報
2024年10月21日 | Fefora42でLBP7010Cを掲載しました。 |
2024年10月13日 | endroid/qr-codeのインストールを掲載しました。 |
2024年8月8日 | ブログ更新しました |
2023年11月6日 | ブログ更新しました(川崎水族館) |
2023年10月6日 | Debian+LXQtのインストールを掲載しました。 |
2023年9月27日 | ブログ更新しました。(ロマンスカーミュージアム) |
2023年7月10日 | AlmaLinux9.2のインストールを掲載しました。 |
2023年6月12日 | ブログ更新しました。YOT-TOKO。 |
2023年6月8日 | ブログ更新しました。トキワ荘ミュージアム。 |
2023年5月27日 | ブログ更新しました。市川市動植物園。 |
2022年3月22日 | ジーザス2の攻略記事を掲載しました。 |
2022年3月18日 | ジーザスの攻略記事を掲載しました。 |
2022年3月14日 | アビス2帝王の涙の攻略記事を掲載しました。 |
2022年3月10日 | アビスの攻略記事を掲載しました。 |
2022年3月6日 | アリオンの攻略記事を掲載しました。 |
2022年3月5日 | 冒険者達賢者の遺言の攻略記事を掲載しました。 |
2022年3月1日 | D-SIDEの攻略記事を掲載しました。 |
2022年2月25日 | ポートピア連続殺人事件の攻略記事を掲載しました。 |
2022年2月24日 | オホーツクに消ゆの攻略記事を掲載しました。 |
2022年2月22日 | 覇邪の封印の攻略記事を掲載しました。 |
広告